- 898,000 538,800 538,800 40%
- 658,000 394,800 394,800 40%
- 658,000 394,800 394,800 40%
- 518,000 310,800 310,800 40%
- 518,000 310,800 310,800 40%
- 398,000 238,800 238,800 40%
- 458,000 274,800 274,800 40%
- 498,000 298,800 298,800 40%
- 498,000 298,800 298,800 40%
- 498,000 298,800 298,800 40%
- 558,000 334,800 334,800 40%
- 458,000 274,800 274,800 40%
- 458,000 274,800 274,800 40%
- 618,000 370,800 370,800 40%
- 618,000 370,800 370,800 40%
- 458,000 274,800 274,800 40%
- 1
- 2